| Weight (lbs) | Rate (JMD) | Weight (lbs) | Rate (JMD) |
|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 101 | 34720 |
| 2 | 1020 | 102 | 35040 |
| 3 | 1340 | 103 | 35360 |
| 4 | 1660 | 104 | 35680 |
| 5 | 1980 | 105 | 36000 |
| 6 | 2310 | 106 | 36320 |
| 7 | 2630 | 107 | 36640 |
| 8 | 2950 | 108 | 36960 |
| 9 | 3220 | 109 | 37280 |
| 10 | 3680 | 110 | 37600 |
| 11 | 4000 | 111 | 37920 |
| 12 | 4330 | 112 | 38240 |
| 13 | 4650 | 113 | 38560 |
| 14 | 4970 | 114 | 38880 |
| 15 | 5290 | 115 | 39200 |
| 16 | 5610 | 116 | 39520 |
| 17 | 5940 | 117 | 39840 |
| 18 | 6260 | 118 | 40160 |
| 19 | 6580 | 119 | 40480 |
| 20 | 6900 | 120 | 40800 |
| 21 | 7280 | 121 | 41120 |
| 22 | 7660 | 122 | 41440 |
| 23 | 8040 | 123 | 41760 |
| 24 | 8420 | 124 | 42080 |
| 25 | 8800 | 125 | 42400 |
| 26 | 9180 | 126 | 42720 |
| 27 | 9570 | 127 | 43040 |
| 28 | 9950 | 128 | 43360 |
| 29 | 10340 | 129 | 43680 |
| 30 | 10720 | 130 | 44000 |
| 31 | 11090 | 131 | 44320 |
| 32 | 11460 | 132 | 44640 |
| 33 | 11820 | 133 | 44960 |
| 34 | 12190 | 134 | 45280 |
| 35 | 12560 | 135 | 45600 |
| 36 | 12930 | 136 | 45920 |
| 37 | 13300 | 137 | 46240 |
| 38 | 13660 | 138 | 46560 |
| 39 | 14030 | 139 | 46880 |
| 40 | 14400 | 140 | 47200 |
| 41 | 14750 | 141 | 47520 |
| 42 | 15100 | 142 | 47840 |
| 43 | 15460 | 143 | 48160 |
| 44 | 15810 | 144 | 48480 |
| 45 | 16160 | 145 | 48800 |
| 46 | 16510 | 146 | 49120 |
| 47 | 16860 | 147 | 49440 |
| 48 | 17220 | 148 | 49760 |
| 49 | 17570 | 149 | 50080 |
| 50 | 17920 | 150 | 50400 |
| 51 | 18260 | 151 | 50740 |
| 52 | 18600 | 152 | 51070 |
| 53 | 18940 | 153 | 51410 |
| 54 | 19280 | 154 | 51740 |
| 55 | 19620 | 155 | 52080 |
| 56 | 19960 | 156 | 52420 |
| 57 | 20290 | 157 | 52750 |
| 58 | 20630 | 158 | 53090 |
| 59 | 20970 | 159 | 53420 |
| 60 | 21310 | 160 | 53760 |
| 61 | 21650 | 161 | 54100 |
| 62 | 21990 | 162 | 54430 |
| 63 | 22330 | 163 | 54770 |
| 64 | 22670 | 164 | 55100 |
| 65 | 23010 | 165 | 55440 |
| 66 | 23350 | 166 | 55780 |
| 67 | 23690 | 167 | 56110 |
| 68 | 24030 | 168 | 56450 |
| 69 | 24360 | 169 | 56780 |
| 70 | 24700 | 170 | 57120 |
| 71 | 25040 | 171 | 57460 |
| 72 | 25380 | 172 | 57790 |
| 73 | 25720 | 173 | 58130 |
| 74 | 26060 | 174 | 58460 |
| 75 | 26400 | 175 | 58800 |
| 76 | 26720 | 176 | 59140 |
| 77 | 27040 | 177 | 59470 |
| 78 | 27360 | 178 | 59810 |
| 79 | 27680 | 179 | 60140 |
| 80 | 28000 | 180 | 60480 |
| 81 | 28320 | 181 | 60820 |
| 82 | 28640 | 182 | 61150 |
| 83 | 28960 | 183 | 61490 |
| 84 | 29280 | 184 | 61820 |
| 85 | 29600 | 185 | 62160 |
| 86 | 29920 | 186 | 62500 |
| 87 | 30240 | 187 | 62830 |
| 88 | 30560 | 188 | 63170 |
| 89 | 30880 | 189 | 63500 |
| 90 | 31200 | 190 | 63840 |
| 91 | 31520 | 191 | 64180 |
| 92 | 31840 | 192 | 64510 |
| 93 | 32160 | 193 | 64850 |
| 94 | 32480 | 194 | 65180 |
| 95 | 32800 | 195 | 65520 |
| 96 | 33120 | 196 | 65860 |
| 97 | 33440 | 197 | 66190 |
| 98 | 33760 | 198 | 66530 |
| 99 | 34080 | 199 | 66860 |
| 100 | 34400 | 200 | 67200 |
* Rates are subject to change without notice
* Additional fees may apply for oversized or special handling items
* For rates above 50 lbs, please contact our customer service